相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 類型 | 數控,高精度 |
---|---|---|---|
自動化程度 | 自動 | 數控系統 | 三菱/MITSUBISHI |
界面語言 | 中文 | 布局形式 | 臥式 |
磨削類型 | 干濕兩用 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
加工用途 | 平面,成型表面 | 表面粗糙度Ra | 0.4μm |
工作臺尺寸(長×寬) | 600*1200mm | 工作臺最大移動量(左右×前后) | 1300*670mm |
工作臺最大承重 | 1200kg | 工作臺T型槽(寬×個數) | 14*3mm×n |
砂輪(外徑×寬×內徑) | 400*(20-50)*127mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
外形尺寸(長×寬×高) | 5000*2600*2600mm | 重量 | 6500kg |
售后保修期 | 12個月 | 主軸跳動 | 0.002mm |
磨削工件高 | 350mm |
一、精密數控大型平面磨床 主要特點:
1、采用立柱移動式結構型式。工作臺左右往復運動由液壓驅動,采用獨立液壓站,實現快、慢速平穩運動,油壓站設有油冷卻裝置,系統油溫及溫升保持恒溫。床身與工作臺采用V型貼塑滑動導軌,工作臺導軌粘接耐磨片(鐵佛龍)導軌軟帶,耐磨性好;立柱固定于滑臺上縱向移動,滑臺導軌粘接耐磨片導軌軟帶,耐磨性好,由伺服電機經同步帶、滾珠絲桿副傳動;磨頭垂直進給采用兩條平導軌,穩定性好。
2、床身及工作臺采用優質耐磨鑄鐵,加強筋設計采用專用的三維分析軟件經過嚴格的受力分析,尺寸的大小,布局合理,保證了受力合理;鑄件增加了兩次振動時效,最大限度地減少了鑄件加工后的應力。
3、磨頭垂直進給由伺服電機通過渦輪蝸桿、梯形絲桿副沿立柱兩平導軌運動,確保自鎖,實現垂直進給運動。滑臺縱向移動由伺服電機通過同步帶、滾珠絲桿副(工作臺前后移動)沿主機后座作前后縱向運動。
4、主軸結構是磨床的關鍵,直接影響磨削的精度、粗糙度、波紋及磨削效率;主軸馬達運轉采用,由7.5kW低震動電機通過聯軸器轉動磨頭主軸,使砂輪旋轉。
二、精密數控大型平面磨床 主要技術參數
項目內容 | 參數 | |
工作臺面(長x寬)mm | 1200x600 | |
磨削范圍(長x寬x高)mm | 1200x600x350 | |
電磁吸盤(長x寬)mm | 1200x600 | |
工作臺承重(包含磁臺)kg | 1200 | |
工作臺縱向運動(左右) | 最大行程mm | 1500 |
最快移動速度m/min | 25 | |
砂輪架垂直運動(上下) | 主軸中心到工作臺最大距離mm | 650 |
最快移動速度mm/min | 400 | |
最小進給量mm | 0.001 | |
砂輪移動運動 (前后) | 最大行程mm | 640 |
最快移動速度m/min | 1500 | |
最小進給量mm | 0.002 | |
主軸磨頭 | 磨頭電機功率kw | 7.5 |
砂輪轉速rpm/min(50HZ) | 1440 | |
砂輪轉速rpm/min(60HZ) | 1750 | |
主軸跳動(軸向)mm | ≤0.003 | |
主軸跳動(徑向)mm | ≤0.003 | |
砂輪尺寸 | 外徑mm | ≥Φ400 |
內徑mm | ≥Φ127 | |
寬度mm | ≥40 | |
電機參數 | 電機總功率kw | ≥18 |
電壓V | 380 | |
油箱電機kw | 5 | |
冷卻裝置 | 冷卻泵流量L/min | 25 |
設備尺寸 | 機床前后尺寸 | 2600㎜ |
機床左右 | 5000㎜ | |
機床高度 | 2600㎜ | |
機床重量 | 6500㎏ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃